- ホーム
- 料金表
治療費用について
※下記の料金は全て保険適用外となります。
詰め物・被せ物・コア
詰め物(インレー・オンレー)
表示価格は全て税込価格です。
ゴールド | インレー(小臼歯) | ¥66,000 |
インレー(大臼歯) | ¥77,000 | |
オンレー(小臼歯) | ¥77,000 | |
オンレー(大臼歯) | ¥88,000 | |
ハイブリット | インレー | ¥55,000 |
オンレー | ¥66,000 | |
オールセラミックス | インレー | ¥88,000 |
オンレー | ¥99,000 | |
ジルコニア | インレー | ¥99,000 |
オンレー | ¥110,000 |
被せ物(クラウン)
表示価格は全て税込価格です。
ゴールド | 小臼歯 | ¥99,000 |
大臼歯 | ¥110,000 | |
ハイブリット | スタンダード | ¥88,000 |
※内冠ゴールド仕上げ | ¥99,000 | |
メタルボンド | スタンダードシェード | ¥143,000 |
スペシャルシェード | ¥165,000 | |
ポーセレンマージン加算 | ¥22,000 | |
オールセラミックス | スタンダードシェード | ¥154,000 |
スペシャルシェード | ¥176,000 | |
ジルコニア | スタンダードシェード | ¥165,000 |
スペシャルシェード | ¥187,000 | |
プロビショナル | ¥22,000 |
ラミネートべニア
表示価格は全て税込価格です。
ハイブリッド | ¥77,000 |
オールセラミックス | ¥121,000 |
コア
表示価格は全て税込価格です。
ファイバーコア | ¥33,000 | |
ゴールドコア | 前歯 | ¥44,000 |
小臼歯 | ¥55,000 | |
大臼歯 | ¥88,000 | |
チタンコア | ¥66,000 |
ホワイトニング
表示価格は全て税込価格です。
オフィス | 1回 | ¥6,600 |
ホーム | 上下:ジェル4本 | ¥35,640 |
追加ジェル:1本 | ¥3,960 | |
ウォーキングブリーチ | 1歯 | ¥33,000 |
オフィスは「スーパーポリリン酸ホワイト二ング」を使用した歯質強化を兼ねたホワイト二ングを行います。
※処置時間的に1日のアポイントで平均3回ほど可能です。
※※1週間空けて3アポイント以上処置することを推奨します。
インプラント
表示価格は全て税込価格です。
インプラント/1本 | ¥253,000〜¥423,500 | |
GBR | ¥88,000 | |
ソケットリフト | ¥88,000 | |
サイナスリフト | ¥451,000 | |
抜歯即時加算 | ¥66,000 | |
ボーンスプレッド加算 | ¥66,000 | |
カスタムアバットメント加算 | ¥66,000 | |
CT撮影 | ¥16,500 |
インプラントの費用は2次オペ代を含んだ金額になります。
義歯
表示価格は全て税込価格です。
ノンクラスプ義歯 | 1〜3歯 | ¥187,000 |
4〜7歯 | ¥242,000 | |
8〜14歯 | ¥319,000 | |
メタル加算 | ¥99,000 | |
金属全部床義歯 | コバルトクロム | ¥440,000 |
チタン | ¥495,000 |
義歯の表示金額は片顎の金額です。
矯正
表示価格は全て税込価格です。
マウスピース矯正(片顎) | ¥451,000〜 |
MTM | ¥231,000〜 |
マウスピース矯正は、「アソーアライナー」を使用します。
調整管理費(4,400円/月)が必要になります。
自由診療での根管治療
前歯 | ¥66,000 |
小臼歯 | ¥132,000 |
大臼歯 | ¥176,000 |
MTA使用料 | ¥66,000 |
所要時間120分ほどになります。