- ホーム
- 料金表
治療費用について
※下記の料金は全て保険適用外となります。
詰め物・被せ物・コア
詰め物(インレー・オンレー)
表示価格は全て税込価格です。
| ゴールド | インレー(小臼歯) | ¥99,000 |
| インレー(大臼歯) | ¥110,000 | |
| オンレー(小臼歯) | ¥110,000 | |
| オンレー(大臼歯) | ¥121,000 | |
| ハイブリット | インレー | ¥66,000 |
| オンレー | ¥77,000 | |
| オールセラミックス | インレー | ¥99,000 |
| オンレー | ¥110,000 | |
| ジルコニア | インレー | ¥110,000 |
| オンレー | ¥121,000 |
被せ物(クラウン)
表示価格は全て税込価格です。
| ゴールド | 小臼歯 | ¥132,000 |
| 大臼歯 | ¥143,000 | |
| ハイブリット | スタンダード | ¥99,000 |
| ※内冠ゴールド仕上げ | ¥132,000 | |
| メタルボンド | スタンダードシェード | ¥154,000 |
| スペシャルシェード | ¥176,000 | |
| ポーセレンマージン加算 | ¥33,000 | |
| オールセラミックス | スタンダードシェード | ¥165,000 |
| スペシャルシェード | ¥187,000 | |
| ジルコニア | スタンダードシェード | ¥176,000 |
| スペシャルシェード | ¥198,000 | |
| プロビショナル | ¥33,000 | |
| FMC(自費) | ¥77,000 | |
ラミネートべニア
表示価格は全て税込価格です。
| ハイブリッド | ¥88,000 |
| オールセラミックス | ¥132,000 |
コア
表示価格は全て税込価格です。
| ファイバーコア | ¥44,000 | |
| ゴールドコア | 前歯 | ¥77,000 |
| 小臼歯 | ¥88,000 | |
| 大臼歯 | ¥121,000 | |
| チタンコア | ¥77,000 | |
ホワイトニング
表示価格は全て税込価格です。
| オフィス | 1回 | ¥6,600 |
| ホーム (高濃度〜低濃度 各種選択可) |
上下:ジェル4本 | ¥35,640 |
| 追加ジェル:1本 | ¥3,960 | |
| ウォーキングブリーチ | 1歯 | ¥44,000 |
オフィスは「スーパーポリリン酸ホワイト二ング」を使用した歯質強化を兼ねたホワイト二ングを行います。
※処置時間的に1日のアポイントで平均3回ほど可能です。
※※1週間空けて3アポイント以上処置することを推奨します。
インプラント
表示価格は全て税込価格です。
| インプラント/1本 | ¥264,000〜¥434,500 | |
| GBR | ¥99,000 | |
| ソケットリフト | ¥99,000 | |
| サイナスリフト | ¥462,000 | |
| 抜歯即時加算 | ¥77,000 | |
| ボーンスプレッド加算 | ¥77,000 | |
| カスタムアバットメント加算 | ¥77,000 | |
| CT撮影 | ¥27,500 | |
インプラントの費用は2次オペ代を含んだ金額になります。
義歯
表示価格は全て税込価格です。
| ノンクラスプ義歯 | 1〜3歯 | ¥198,000 |
| 4〜7歯 | ¥253,000 | |
| 8〜14歯 | ¥330,000 | |
| メタル加算 | ¥110,000 | |
| 金属全部床義歯 | コバルトクロム | ¥451,000 |
| チタン | ¥506,000 |
義歯の表示金額は片顎の金額です。
矯正
表示価格は全て税込価格です。
| マウスピース矯正(片顎) | ¥462,000〜 |
| MTM | ¥242,000〜 |
マウスピース矯正は、「アソーアライナー」を使用します。
調整管理費(4,400円/月)が必要になります。
自由診療での根管治療
| 前歯 | ¥77,000 |
| 小臼歯 | ¥143,000 |
| 大臼歯 | ¥187,000 |
| MTA使用料 | ¥77,000 |
所要時間120分ほどになります。
自由診療でのPMTC
| 30分~ | ¥5,500~ |


